| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Sasaran Terdata | : | Penduduk |
| Keterangan | : | Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi sebagai perantara penyampaian kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan juga sebagai lembaga pertama penerima aspirasi dan kepentingan warga. |
| No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINGAN | LAKI-LAKI | 001 | - | Kecamatan Upau | Ketua RT. 001 |
| 2 | PADLAN | LAKI-LAKI | 002 | - | Kecamatan Upau | Ketua RT. 002 |
| 3 | TONI | LAKI-LAKI | 003 | - | MASINGAI I | Ketua RT. 003 |
| 4 | DARYOTO | LAKI-LAKI | 004 | - | Kecamatan Upau | Ketua RT. 004 |
| 5 | JUNAIDIN | LAKI-LAKI | 005 | - | Kecamatan Upau | Ketua RT. 005 |
| 6 | TARMONO | LAKI-LAKI | 006 | - | MASINGAI I | Ketua RT. 006 |
| 7 | KASIR | LAKI-LAKI | 007 | - | MASINGAI I | Ketua RT. 007 |
| 8 | SAH RONI ANWAR | LAKI-LAKI | 008 | - | MASINGAI I | Ketua RT. 008 |
| 9 | AGUS SUWARNO | LAKI-LAKI | 009 | - | MASINGAI I | Ketua RT. 009 |
| 10 | MULYONO | LAKI-LAKI | 010 | - | Ketua RT. 010 | |
| 11 | SARIMAN | LAKI-LAKI | 011 | - | Desa Masingai 1 RT 011 | Ketua RT. 011 |
| 12 | TARDI | LAKI-LAKI | 012 | - | MASINGAI 1 RT 012 | Ketua RT. 012 |
| 13 | IMAM NAWAWI | LAKI-LAKI | 013 | - | Ds MASINGAI I | Ketua RT. 013 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat