Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desa Masingai I, NAWIYANTO | 379 | 1228 | 638 | 590 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 62 | 196 | 98 | 98 | |||||||
3 | RT. 003 | 31 | 94 | 48 | 46 | |||||||
4 | RT. 004 | 29 | 92 | 41 | 51 | |||||||
5 | RT. 005 | 38 | 96 | 51 | 45 | |||||||
6 | RT. 006 | 25 | 77 | 45 | 32 | |||||||
7 | RT. 007 | 36 | 111 | 53 | 58 | |||||||
8 | RT. 008 | 30 | 80 | 40 | 40 | |||||||
9 | RT. 009 | 53 | 160 | 84 | 76 | |||||||
10 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | RT. 012 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
13 | RT. 013 | 47 | 161 | 85 | 76 | |||||||
1 | RW. 000 | 27 | 157 | 90 | 67 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT. 007 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | RT. 012, Ketua TARDI | 13 | 92 | 51 | 41 | |||||||
4 | RT. 013 | 12 | 51 | 30 | 21 | |||||||
5 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT. 006 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | RT. 008, Ketua JUEDI IRIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | RT. 009 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
TOTAL | 379 | 1228 | 638 | 590 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat